STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:40 | ARRIVED | 00:26 |
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:40 | ARRIVED | 00:26 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 08:00 | ARRIVED | 07:57 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 08:00 | ARRIVED | 07:57 |
| XC197 | Corendon Airlines | Antalya | 09:25 | ARRIVED | 09:21 |
| XC197 | Corendon Airlines | Antalya | 09:25 | ARRIVED | 09:21 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:21 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:21 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 11:20 | ARRIVED | 11:01 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 11:20 | ARRIVED | 11:01 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:00 | ARRIVED | 13:49 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:00 | ARRIVED | 13:49 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 17:40 | ARRIVED | 17:11 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 17:40 | ARRIVED | 17:11 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | 18:43 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | 18:43 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 05:58 |
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 05:58 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 06:15 | DEPARTED | 06:10 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 06:15 | DEPARTED | 06:10 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 09:00 | DEPARTED | 09:07 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 09:00 | DEPARTED | 09:07 |
| XC198 | Corendon Airlines | Antalya | 10:25 | DEPARTED | 10:25 |
| XC198 | Corendon Airlines | Antalya | 10:25 | DEPARTED | 10:25 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:15 | DEPARTED | 11:11 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:15 | DEPARTED | 11:11 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 12:20 | DEPARTED | 12:20 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 12:20 | DEPARTED | 12:20 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | 15:21 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | 15:21 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 18:40 | DEPARTED | 18:35 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 18:40 | DEPARTED | 18:35 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | DEPARTED | 19:40 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | DEPARTED | 19:40 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:40 | ARRIVED | 00:26 |
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 00:40 | ARRIVED | 00:26 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 08:00 | ARRIVED | 07:57 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 08:00 | ARRIVED | 07:57 |
| XC197 | Corendon Airlines | Antalya | 09:25 | ARRIVED | 09:21 |
| XC197 | Corendon Airlines | Antalya | 09:25 | ARRIVED | 09:21 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:21 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:21 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 11:20 | ARRIVED | 11:01 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 11:20 | ARRIVED | 11:01 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:00 | ARRIVED | 13:49 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 14:00 | ARRIVED | 13:49 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 17:40 | ARRIVED | 17:11 |
| W64248 | Wizz Air | Paris Beauvais | 17:40 | ARRIVED | 17:11 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | 18:43 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 19:10 | ARRIVED | 18:43 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 05:58 |
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 05:58 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 06:15 | DEPARTED | 06:10 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 06:15 | DEPARTED | 06:10 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 09:00 | DEPARTED | 09:07 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 09:00 | DEPARTED | 09:07 |
| XC198 | Corendon Airlines | Antalya | 10:25 | DEPARTED | 10:25 |
| XC198 | Corendon Airlines | Antalya | 10:25 | DEPARTED | 10:25 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:15 | DEPARTED | 11:11 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 11:15 | DEPARTED | 11:11 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 12:20 | DEPARTED | 12:20 |
| W64247 | Wizz Air | Paris Beauvais | 12:20 | DEPARTED | 12:20 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | 15:21 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 15:25 | DEPARTED | 15:21 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 18:40 | DEPARTED | 18:35 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 18:40 | DEPARTED | 18:35 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | DEPARTED | 19:40 |
| W64283 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 19:45 | DEPARTED | 19:40 |
Novosti & aktivnosti
Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnih površina
TEKST JAVNOG POZIVA I ODLUKA PRIJAVNI OBRAZAC SKICA:
JAVNI POZIV ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH POVRŠINA
TEKST JAVNOG POZIVA I ODLUKA PRIJAVNI OBRAZAC SKICA:
Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču po Javnom pozivu za dodjelu u zakup poslovnih površina
Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču po Javnom pozivu za dodjelu u zakup poslovnih površina

Wizz Air
Freebird
