STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | SCHEDULED | |
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | SCHEDULED | |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:24 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:24 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | 11:32 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | 11:32 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:00 | ARRIVED | 14:58 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:00 | ARRIVED | 14:58 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 17:10 | ARRIVED | 16:52 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 17:10 | ARRIVED | 16:52 |
| CS744 | Chair Airlines | Zurich | 18:40 | ARRIVED | 19:22 |
| CS744 | Chair Airlines | Zurich | 18:40 | ARRIVED | 19:22 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 19:05 | ARRIVED | 19:03 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 19:05 | ARRIVED | 19:03 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | ARRIVED | 22:19 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | ARRIVED | 22:19 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 06:05 |
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 06:05 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | 06:17 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | 06:17 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:15 | DEPARTED | 11:16 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:15 | DEPARTED | 11:16 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 13:00 | DEPARTED | 12:57 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 13:00 | DEPARTED | 12:57 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 16:20 | DEPARTED | 16:15 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 16:20 | DEPARTED | 16:15 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | 17:47 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | 17:47 |
| CS745 | Chair Airlines | Zurich | 19:20 | DEPARTED | 20:36 |
| CS745 | Chair Airlines | Zurich | 19:20 | DEPARTED | 20:36 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 19:45 | DEPARTED | 20:02 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 19:45 | DEPARTED | 20:02 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | SCHEDULED | |
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | SCHEDULED | |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:24 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:24 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | 11:32 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | 11:32 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:00 | ARRIVED | 14:58 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:00 | ARRIVED | 14:58 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 17:10 | ARRIVED | 16:52 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 17:10 | ARRIVED | 16:52 |
| CS744 | Chair Airlines | Zurich | 18:40 | ARRIVED | 19:22 |
| CS744 | Chair Airlines | Zurich | 18:40 | ARRIVED | 19:22 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 19:05 | ARRIVED | 19:03 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 19:05 | ARRIVED | 19:03 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | ARRIVED | 22:19 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | ARRIVED | 22:19 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 06:05 |
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 06:05 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | 06:17 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | 06:17 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:15 | DEPARTED | 11:16 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:15 | DEPARTED | 11:16 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 13:00 | DEPARTED | 12:57 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 13:00 | DEPARTED | 12:57 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 16:20 | DEPARTED | 16:15 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 16:20 | DEPARTED | 16:15 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | 17:47 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | 17:47 |
| CS745 | Chair Airlines | Zurich | 19:20 | DEPARTED | 20:36 |
| CS745 | Chair Airlines | Zurich | 19:20 | DEPARTED | 20:36 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 19:45 | DEPARTED | 20:02 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 19:45 | DEPARTED | 20:02 |
Novosti & aktivnosti
Ponovljeni Javni poziv za dodjelu u zakup dijela poslovnog prostora i tekst ponovljenog Javnog poziva
Tekst ponovljenog Javnog poziva. Prijavni obrazac SKICA
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja snažan rast u 2026. godini
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja bilježiti izuzetno pozitivne rezultate. U periodu od 1. januara do 15. jula 2026. godine prevezeno je…
Pokazna vježba ”Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza I “napušten prtljag – eksplozivna naprava”
Poštovani građani i korisnici usluga Međunarodnog aerodromaTuzla, Obavještavamo vas da će u četvrtak , 25. juna 2026. godine, s početkom…

Wizz Air
