STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 11:00 | ARRIVED | Sletio 10:40 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 11:40 | ARRIVED | Sletio 11:20 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 21:30 | ARRIVED | 21:03 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:06 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 12:15 | DEPARTED | Poletio 12:10 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 16:25 | DEPARTED | Poletio 16:23 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 11:00 | ARRIVED | Sletio 10:40 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 11:40 | ARRIVED | Sletio 11:20 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 21:30 | ARRIVED | 21:03 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:06 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 12:15 | DEPARTED | Poletio 12:10 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 16:25 | DEPARTED | Poletio 16:23 |
Novosti & aktivnosti
LOW VISIBILTY TAKE OFF – LVTO
NOTAM regarding the implementation of the new LVTO (Low Visibility Take-Off) procedure will be effective from 13 January 2026 at 00:00 UTC. LOW…
Želimo Vam sretne praznike i uspješnu 2026. godinu!
Želimo Vam sretne praznike i uspješnu 2025. godinu, uz iskrenu zahvalnost na povjerenju i saradnji. Radujemo se zajedničkim putovanjima i…

Wizz Air

