STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 11:00 | ARRIVED | 10:42 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 16:05 | ARRIVED | 15:39 |
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 21:25 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 06:00 | DEPARTED | 06:05 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 13:20 | DEPARTED | 13:18 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 16:40 | DEPARTED | 16:41 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 11:00 | ARRIVED | 10:42 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 16:05 | ARRIVED | 15:39 |
| W64300 | Wizz Air | Köln Bonn | 21:25 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 06:00 | DEPARTED | 06:05 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 13:20 | DEPARTED | 13:18 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 16:40 | DEPARTED | 16:41 |
Novosti & aktivnosti
Obavijest za putnike s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću
Obavijest za putnike JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. kontinuirano unapređuje pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom i osobe sa…
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja snažan rast u 2026. godini
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja bilježiti izuzetno pozitivne rezultate. U periodu od 1. januara do 15. jula 2026. godine prevezeno je…
Pokazna vježba ”Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza I “napušten prtljag – eksplozivna naprava”
Poštovani građani i korisnici usluga Međunarodnog aerodromaTuzla, Obavještavamo vas da će u četvrtak , 25. juna 2026. godine, s početkom…

Wizz Air
