STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | ARRIVED | Sletio 23:53 |
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | ARRIVED | Sletio 23:53 |
| PC252 | Pegasus Airlines | Istanbul | 08:45 | ARRIVED | Sletio 08:41 |
| PC252 | Pegasus Airlines | Istanbul | 08:45 | ARRIVED | Sletio 08:41 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 09:00 | ARRIVED | Sletio 08:51 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 09:00 | ARRIVED | Sletio 08:51 |
| W64276 | Wizz Air | Berlin | 10:05 | ARRIVED | Sletio 09:50 |
| W64276 | Wizz Air | Berlin | 10:05 | ARRIVED | Sletio 09:50 |
| W64240 | Wizz Air | Hamburg | 11:05 | ARRIVED | Sletio 11:25 |
| W64240 | Wizz Air | Hamburg | 11:05 | ARRIVED | Sletio 11:25 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 14:25 | ARRIVED | Sletio 14:15 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 14:25 | ARRIVED | Sletio 14:15 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 19:30 | SCHEDULED | |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 19:30 | SCHEDULED | |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 22:25 | ARRIVED | Sletio 21:55 |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 22:25 | ARRIVED | Sletio 21:55 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64275 | Wizz Air | Berlin | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:01 |
| W64275 | Wizz Air | Berlin | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:01 |
| W64239 | Wizz Air | Hamburg | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:18 |
| W64239 | Wizz Air | Hamburg | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:18 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 10:00 | DEPARTED | Poletio 10:10 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 10:00 | DEPARTED | Poletio 10:10 |
| PC251 | Pegasus Airlines | Istanbul | 10:05 | DEPARTED | Poletio 10:18 |
| PC251 | Pegasus Airlines | Istanbul | 10:05 | DEPARTED | Poletio 10:18 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 10:40 | DEPARTED | Poletio 10:48 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 10:40 | DEPARTED | Poletio 10:48 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 12:10 | DEPARTED | Poletio 12:19 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 12:10 | DEPARTED | Poletio 12:19 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 15:20 | DEPARTED | Poletio 15:20 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 15:20 | DEPARTED | Poletio 15:20 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 20:05 | DEPARTED | Poletio 20:05 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 20:05 | DEPARTED | Poletio 20:05 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | ARRIVED | Sletio 23:53 |
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | ARRIVED | Sletio 23:53 |
| PC252 | Pegasus Airlines | Istanbul | 08:45 | ARRIVED | Sletio 08:41 |
| PC252 | Pegasus Airlines | Istanbul | 08:45 | ARRIVED | Sletio 08:41 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 09:00 | ARRIVED | Sletio 08:51 |
| FH821 | Freebird | Antalya | 09:00 | ARRIVED | Sletio 08:51 |
| W64276 | Wizz Air | Berlin | 10:05 | ARRIVED | Sletio 09:50 |
| W64276 | Wizz Air | Berlin | 10:05 | ARRIVED | Sletio 09:50 |
| W64240 | Wizz Air | Hamburg | 11:05 | ARRIVED | Sletio 11:25 |
| W64240 | Wizz Air | Hamburg | 11:05 | ARRIVED | Sletio 11:25 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 14:25 | ARRIVED | Sletio 14:15 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 14:25 | ARRIVED | Sletio 14:15 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 19:30 | SCHEDULED | |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 19:30 | SCHEDULED | |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 22:25 | ARRIVED | Sletio 21:55 |
| W64242 | Wizz Air | Maastricht | 22:25 | ARRIVED | Sletio 21:55 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64275 | Wizz Air | Berlin | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:01 |
| W64275 | Wizz Air | Berlin | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:01 |
| W64239 | Wizz Air | Hamburg | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:18 |
| W64239 | Wizz Air | Hamburg | 06:15 | DEPARTED | Poletio 06:18 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 10:00 | DEPARTED | Poletio 10:10 |
| FH822 | Freebird | Antalya | 10:00 | DEPARTED | Poletio 10:10 |
| PC251 | Pegasus Airlines | Istanbul | 10:05 | DEPARTED | Poletio 10:18 |
| PC251 | Pegasus Airlines | Istanbul | 10:05 | DEPARTED | Poletio 10:18 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 10:40 | DEPARTED | Poletio 10:48 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 10:40 | DEPARTED | Poletio 10:48 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 12:10 | DEPARTED | Poletio 12:19 |
| W64241 | Wizz Air | Maastricht | 12:10 | DEPARTED | Poletio 12:19 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 15:20 | DEPARTED | Poletio 15:20 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 15:20 | DEPARTED | Poletio 15:20 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 20:05 | DEPARTED | Poletio 20:05 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 20:05 | DEPARTED | Poletio 20:05 |
Novosti & aktivnosti
Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnih površina
TEKST JAVNOG POZIVA I ODLUKA PRIJAVNI OBRAZAC SKICA:
JAVNI POZIV ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH POVRŠINA
TEKST JAVNOG POZIVA I ODLUKA PRIJAVNI OBRAZAC SKICA:
Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču po Javnom pozivu za dodjelu u zakup poslovnih površina
Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču po Javnom pozivu za dodjelu u zakup poslovnih površina

Wizz Air
Pegasus Airlines
Freebird
