STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | ARRIVED | 00:15 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:56 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | 11:50 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:00 | ARRIVED | 14:56 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 17:10 | ARRIVED | 18:15 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 19:05 | SCHEDULED | |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 06:05 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | 06:15 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:15 | DEPARTED | 11:42 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 13:00 | DEPARTED | 13:27 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 16:20 | DEPARTED | 16:15 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | 19:03 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 19:45 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | ARRIVED | 00:15 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | 10:56 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | 11:50 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:00 | ARRIVED | 14:56 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 17:10 | ARRIVED | 18:15 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 19:05 | SCHEDULED | |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | 06:05 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | 06:15 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:15 | DEPARTED | 11:42 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 13:00 | DEPARTED | 13:27 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 16:20 | DEPARTED | 16:15 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | 19:03 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 19:45 | SCHEDULED |
Novosti & aktivnosti
Pokazna vježba ”Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza I “napušten prtljag – eksplozivna naprava”
Poštovani građani i korisnici usluga Međunarodnog aerodromaTuzla, Obavještavamo vas da će u četvrtak , 25. juna 2026. godine, s početkom…
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 1
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 1

Wizz Air
