STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | ARRIVED | Sletio 00:40 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | Sletio 11:48 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | Sletio 13:01 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:00 | ARRIVED | Sletio 16:00 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 17:10 | ARRIVED | Sletio 17:40 |
| CS744 | Chair Airlines | Zurich | 18:40 | ARRIVED | Sletio 19:30 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 19:05 | ARRIVED | Sletio 19:43 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 07:35 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | Poletio 07:41 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:15 | DEPARTED | Poletio 13:11 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 13:00 | DEPARTED | Poletio 13:35 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 16:20 | DEPARTED | Poletio 17:00 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | Poletio 18:30 |
| CS745 | Chair Airlines | Zurich | 19:20 | DEPARTED | Poletio 20:00 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 19:45 | DEPARTED | Poletio 20:43 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64284 | Wizz Air | Frankfurt-Hahn | 00:15 | ARRIVED | Sletio 00:40 |
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 10:40 | ARRIVED | Sletio 11:48 |
| W64296 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 11:50 | ARRIVED | Sletio 13:01 |
| W64280 | Wizz Air | Memmingen | 15:00 | ARRIVED | Sletio 16:00 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 17:10 | ARRIVED | Sletio 17:40 |
| CS744 | Chair Airlines | Zurich | 18:40 | ARRIVED | Sletio 19:30 |
| W64244 | Wizz Air | Bratislava | 19:05 | ARRIVED | Sletio 19:43 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 22:40 | SCHEDULED |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 07:35 |
| W64295 | Wizz Air | Göteborg Landvetter | 06:15 | DEPARTED | Poletio 07:41 |
| W64279 | Wizz Air | Memmingen | 11:15 | DEPARTED | Poletio 13:11 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 13:00 | DEPARTED | Poletio 13:35 |
| W64243 | Wizz Air | Bratislava | 16:20 | DEPARTED | Poletio 17:00 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 17:45 | DEPARTED | Poletio 18:30 |
| CS745 | Chair Airlines | Zurich | 19:20 | DEPARTED | Poletio 20:00 |
| W64299 | Wizz Air | Köln Bonn | 19:45 | DEPARTED | Poletio 20:43 |
Novosti & aktivnosti
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja snažan rast u 2026. godini
Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja bilježiti izuzetno pozitivne rezultate. U periodu od 1. januara do 15. jula 2026. godine prevezeno je…
Pokazna vježba ”Simulacija stvarnih situacija, oružani napad, talačka kriza I “napušten prtljag – eksplozivna naprava”
Poštovani građani i korisnici usluga Međunarodnog aerodromaTuzla, Obavještavamo vas da će u četvrtak , 25. juna 2026. godine, s početkom…
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova – LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke invalidskih kolica na električni pogon, mehaničkih kolica i rezervnih dijelova - LOT 3

Wizz Air
