STATUS LETOVA
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 11:00 | ARRIVED | Sletio 11:13 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 11:40 | ARRIVED | Sletio 11:22 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 21:30 | ARRIVED | Sletio 20:54 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:01 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 12:15 | DEPARTED | Poletio 12:13 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 16:25 | DEPARTED | Poletio 16:21 |
| Let | Aviokompanija | Polazište | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64298 | Wizz Air | Dortmund | 11:00 | ARRIVED | Sletio 11:13 |
| W64294 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 11:40 | ARRIVED | Sletio 11:22 |
| W64292 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 21:30 | ARRIVED | Sletio 20:54 |
| Let | Aviokompanija | Destinacija | Planirano vrijeme | Status | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| W64297 | Wizz Air | Dortmund | 06:00 | DEPARTED | Poletio 06:01 |
| W64293 | Wizz Air | Basel-Mulhouse | 12:15 | DEPARTED | Poletio 12:13 |
| W64291 | Wizz Air | Malmö-Sturup | 16:25 | DEPARTED | Poletio 16:21 |

Wizz Air

